| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SNJZ45/90 | SNJZ51/105 | SNJZ55/113 | SNJZ65/132 | SNJZ80/156 | SNJZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 70 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 700 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 113 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
Liangfeng Packaging Industrial Community, No. 12 ChangXing Road, ZhangJiaGang City, Jiangsu