| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-132 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 80 Kg / Hr | 125 Kg / Hr | 180 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 900 Kg / Hr |
| Vis | |||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | |||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 99 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 60 - 125 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 40 tr/min | 40 tr/min | 35 tr/min | 35 tr/min |
| Rapport de Vis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 132 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Hauteur du Centre | |||||||
| Poids | |||||||
No. 15 Xiangjiang Road, Shanghai Cooperation Demonstration Zone, Jiaozhou City, Shandong