| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 1.1-315 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||||||
| Rendement | 2 - 10 Kg / Hr | 3 - 15 Kg / Hr | 20 - 60 Kg / Hr | 20 - 100 Kg / Hr | 110 - 200 Kg / Hr | 80 - 150 Kg / Hr | 120 - 280 Kg / Hr | 120 - 280 Kg / Hr | 225 - 375 Kg / Hr | 150 - 380 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 350 - 600 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 300 - 800 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr | 480 - 1000 Kg / Hr | 750 - 1400 Kg / Hr |
| Vis | |||||||||||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 15.6 Myanmar | 21.7 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 51.4 Myanmar | 51.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 81 Myanmar | 93 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
| Rapport de Vis | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||||
| Hauteur du Centre | |||||||||||||||||
| Poids | |||||||||||||||||
344 Zhening East Road, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing