| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 3-800 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SHJ-20 | SHJ-30 | SHJ-36 | SHJ-43 | SHJ-50 | SHJ-63 | SHJ-72 | SHJ-72M | SHJ-92 | SHJ-92M | SHJ-133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||
| Données Générales | |||||||||||
| Garantie | |||||||||||
| Rendement | 2 - 12 Kg / Hr | 30 - 60 Kg / Hr | 40 - 80 Kg / Hr | 70 - 120 Kg / Hr | 80 - 200 Kg / Hr | 150 - 450 Kg / Hr | 300 - 800 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 600 - 1500 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr |
| Vis | |||||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | |||||||||||
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 21.7 mm | 30.5 mm | 35.6 mm | 43 mm | 50.5 mm | 62.4 mm | 71.7 mm | 71.7 mm | 92.4 mm | 92.4 mm | 133 mm |
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 400 tr/min |
| Rapport de Vis | 32 - 40 :1 | 34 - 49 :1 | 35 - 50 :1 | 35 - 55 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 60 :1 | 44 - 56 :1 | 32 - 60 :1 | 44 - 56 :1 | 32 - 60 :1 |
| Moteur | |||||||||||
| Puissance du Moteur | 3 - 4 kW | 11 - 18.5 kW | 15 - 30 kW | 37 - 55 kW | 55 - 90 kW | 90 - 160 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW | 250 - 530 kW | 315 - 530 kW | 600 - 800 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||
| Hauteur du Centre | |||||||||||
| Poids | |||||||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu