| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 25-275 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | MRSpure 35 | MRSpure 50 | MRSpure 70 | MRSpure 90 | MRSpure 110 | MRSpure 130 | MRSpure 160 | MRSpure 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 25 - 35 Kg / Hr | 60 - 80 Kg / Hr | 130 - 200 Kg / Hr | 300 - 450 Kg / Hr | 450 - 700 Kg / Hr | 750 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1400 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Rotation des Vis | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation |
| Diamètre de Vis | 35 Myanmar | 50 Myanmar | 70 Myanmar | 90 Myanmar | 110 Myanmar | 130 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 220 tr/min | 210 tr/min | 165 tr/min | 135 tr/min | 120 tr/min | 110 tr/min | 90 tr/min | 75 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | 25 kW | 55 kW | 65 kW | 65 kW | 80 kW | 170 kW | 190 kW | 275 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2250x480x700 Myanmar | 3100x850x1000 Myanmar | 4100x1200x1150 Myanmar | 4600x1490x1150 Myanmar | 5100x1520x1300 Myanmar | 5600x1560x1300 Myanmar | 6800x1685x1450 Myanmar | 8200x1750x1450 Myanmar |
| Hauteur du Centre | ||||||||
| Poids | 700 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||||
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen