| Nombre de Vis: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-90 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 70 - 120 Kg / Hr | 100 - 150 Kg / Hr | 150 - 200 Kg / Hr | 250 - 300 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 650 - 800 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | ||||||
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
| Rapport de Vis | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171