| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-315 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | TSE 40B | TSE 65A | TSE 75D | TSE 95B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 90 - 150 Kg / Hr | 180 - 270 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 2250 Kg / Hr | ||
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 41 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | ||
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | ||
| Rapport de Vis | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 75 kW | 150 - 200 kW | 315 kW | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu