| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 10-4398 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ZSK 18 MEGAlab | ZSK 26 Mc18 | ZSK 32 Mc18 | ZSK 45 Mc18 | ZSK 58 Mc18 | ZSK 70 Mc18 | ZSK 82 Mc18 | ZSK 92 Mc18 | ZSK 119 Mc18 | ZSK 133 Mc PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||
| Données Générales | ||||||||||
| Garantie | ||||||||||
| Rendement | ||||||||||
| Vis | ||||||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||||||
| Rotation des Vis | ||||||||||
| Diamètre de Vis | 18 Myanmar | 25 Myanmar | 32 Myanmar | 45 Myanmar | 58 Myanmar | 70 Myanmar | 83 Myanmar | 92 Myanmar | 118 Myanmar | 133 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||||||
| Moteur | ||||||||||
| Puissance du Moteur | 10 kW | 37 kW | 83 kW | 245 kW | 528 kW | 924 kW | 1504 kW | 1649 kW | 3364 kW | 4398 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
| Hauteur du Centre | ||||||||||
| Poids | ||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart