| Nombre de Vis: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | 12 - 20 Kg / Hr | 18 - 32 Kg / Hr | 50 - 90 Kg / Hr | 70 - 140 Kg / Hr | 120 - 200 Kg / Hr | 220 - 300 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr |
| Vis | ||||||||
| Nombre de Vis | ||||||||
| Disposition des Vis | ||||||||
| Rotation des Vis | ||||||||
| Diamètre de Vis | 35 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | ||||||||
| Rapport de Vis | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
| Moteur | ||||||||
| Puissance du Moteur | ||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Hauteur du Centre | ||||||||
| Poids | ||||||||
Rua Vinte e Cinco de Dezembro 39, Jardim Canhema Diadema, SP 09941-370