| Nombre de Vis: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | ADL-60 | ADL-75 | ADL-90 | ADL-100 | ADL-120 | ADL-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 50 - 90 Kg / Hr | 70 - 140 Kg / Hr | 120 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
| Rapport de Vis | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
Rua Lurdes Tonelli Bassetto 59, Domingos Lopes, Botucatu, SP 18608-855