| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 4.5-280 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | SJSL-20 | SJSL-36 | SJSL-51 | SJSL-60 | SJSL-63 | SJSL-74 | SJSL-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 5 - 30 Kg / Hr | 30 - 100 Kg / Hr | 80 - 200 Kg / Hr | 120 - 250 Kg / Hr | 150 - 400 Kg / Hr | 250 - 800 Kg / Hr | 750 - 1200 Kg / Hr |
| Vis | |||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | |||||||
| Rotation des Vis | |||||||
| Diamètre de Vis | |||||||
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 300 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min |
| Rapport de Vis | 32 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 |
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 4.5 - 7.5 kW | 15 - 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 250 - 280 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Hauteur du Centre | |||||||
| Poids | |||||||
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City