| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22.37-149.14 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | CM-PTE65 | CM-PTE95 | CM-PTE130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 120 - 200 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | |||
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | |||
| Rotation des Vis | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | |||
| Diamètre de Vis | 65 Myanmar | 95 Myanmar | 130 Myanmar | |||
| Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
| Rapport de Vis | 18 - 24 :1 | 18 - 24 :1 | 18 - 24 :1 | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22.37 kW | 55.93 kW | 130.5 - 149.14 kW | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | ||||||
| Poids | ||||||
No. 5, Ching Pu Tsuen, Liou Chia Hsiang, Tainan Hsien