| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 3.5-200 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | ZV20 | ZV35 | ZV40 | ZV50 | ZV62 | ZV72 | ZV92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 15 Kg / Hr | 75 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 550 Kg / Hr | 750 Kg / Hr |
| Vis | |||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | |||||||
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 21.5 Myanmar | 37 Myanmar | 42 Myanmar | 51.3 Myanmar | 62 Myanmar | 72 Myanmar | 92.8 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
| Rapport de Vis | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 |
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 3.5 - 5.5 kW | 22 - 30 kW | 56 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 120 kW | 120 kW | 200 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Hauteur du Centre | |||||||
| Poids | |||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | ||||||
925 GIDC, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390010