| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-90 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 95 Kg / Hr | 110 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 380 Kg / Hr | 520 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 100 mm | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Vitesse Maxi de la Vis | 38 tr/min | 38 tr/min | 38 tr/min | 38 tr/min | 35 tr/min | 34 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Poids | 3000 kg | 3200 kg | 4200 kg | 5000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
No.212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province