| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 70 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 750 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | ||||||
| Diamètre de Vis | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 45 tr/min | 40 tr/min | 38 tr/min | 38 tr/min | 37 tr/min | 36 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 3360x1290x2000 Myanmar | 3360x1290x2100 Myanmar | 3620x1050x2200 Myanmar | 3715x1520x2450 Myanmar | 4750x1550x2460 Myanmar | 6725x1550x2500 Myanmar |
| Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Poids | ||||||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu