| Force de Pressage: | 50-180 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-180 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||
| Temps de Cycle | ||||||||||||
| Moteur et Electricité | ||||||||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
| Alimentation Electrique | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | ||
| Données sur les Balles | ||||||||||||
| Force de Pressage | 50 Tonnes | 63 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 180 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 700x700 mm | 700x700 mm | 720x1100 mm | 800x1100 mm | 1100x720 mm | 1000x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm |
| Poids de la Balle | ||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 5700x3500x3000 mm | 7300x3500x3600 mm | 9400x4000x3600 mm | 9400x4150x3600 mm | 9100x4550x3600 mm | 10500x4600x3600 mm | 10500x4750x3600 mm | 11000x4750x3600 mm | 11000x4750x3600 mm | 11100x4750x3600 mm | 11100x4750x3600 mm | 11200x4850x3600 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 900x700 mm | 1600x700 mm | 1600x720 mm | 1600x800 mm | 1450x1100 mm | 1600x1000 mm | 1600x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||||
| Poids | 12000 kg | 13000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 20000 kg | 22000 kg | 22500 kg | 23500 kg | 24500 kg | 25500 kg | 26500 kg | 29000 kg |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423