| Force de Pressage: | 40-125 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-55 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | Super 40 | Super 50 | Super 75ES | Super 90 | Super 100 | Super 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | ||||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 1.2 - 1.5 Tonnes / Hr | 1.2 - 1.5 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 6 Tonnes / Hr | 5 - 7 Tonnes / Hr | 8 - 11 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | 29 Secondes | 32 Secondes | 22 Secondes | 22 Secondes | 20 Secondes | 26 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 40 Tonnes | 50 Tonnes | 70 Tonnes | 89 Tonnes | 99 Tonnes | 125 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 750x750 Myanmar | 750x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
| Poids de la Balle | 350 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 6000x4050x2500 Myanmar | 6000x4050x2500 Myanmar | 6210x4050x3800 Myanmar | 8750x1900x4600 Myanmar | 8740x4420x4270 Myanmar | 9750x4700x5000 Myanmar |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 900x680 Myanmar | 900x680 Myanmar | 1450x1020 Myanmar | 1650x1020 Myanmar | 1700x1020 Myanmar | 1850x1020 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 8500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . | |||||
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR