| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.4 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | ||||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | |||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x650x900 Myanmar | 900x650x900 Myanmar | 950x675x900 Myanmar | |||
| Poids de la Balle | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 240 Kyrgyzstan | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107