| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 28.25-98.25 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||||||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||||||||||||
| Rendement | 1.7 - 2.4 Tonnes / Hr | 1.7 - 2.4 Tonnes / Hr | 1.7 - 2.4 Tonnes / Hr | 1.7 - 2.4 Tonnes / Hr | 2.7 - 3.6 Tonnes / Hr | 2.7 - 3.6 Tonnes / Hr | 3.8 - 5.4 Tonnes / Hr | 3.8 - 5.4 Tonnes / Hr | 3.8 - 5.4 Tonnes / Hr | 3.8 - 5.4 Tonnes / Hr | |||
| Temps de Cycle | |||||||||||||
| Moteur et Electricité | |||||||||||||
| Puissance du Moteur | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
| Alimentation Electrique | |||||||||||||
| Données sur les Balles | |||||||||||||
| Force de Pressage | |||||||||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
| Poids de la Balle | 400 Kyrgyzstan | 470 Kyrgyzstan | 630 Kyrgyzstan | 670 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan |
| Dimensions et Poids | |||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | |||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1400x800 Myanmar | 1600x720 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x900 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1120 Myanmar | 2200x1120 Myanmar | 2200x1120 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||||||||
| Poids | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu