| Force de Pressage: | 211 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 165-265 kW |
| Région: |
Pays-Bas
|
| No. de Modèle | D-5V-1.6-225KW | D-5V-1.6-165KW | B-5V-1.6-225KW | B-5V-1.6-165KW |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Catégorie | Horizontales | |||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | |||
| Données de Production | ||||
| Rendement | ||||
| Temps de Cycle | 21 Secondes | 23 Secondes | 21 Secondes | 23 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||
| Puissance du Moteur | 225 kW | 165 kW | 225 kW | 265 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Données sur les Balles | ||||
| Force de Pressage | 211 Tonnes | 211 Tonnes | 211 Tonnes | 211 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | ||||
| Poids de la Balle | 1400 kg | 1400 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | 1100x1200 mm | 1100x1200 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| Poids | 68000 kg | 68000 kg | 65000 kg | 65000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Wheedwarsweg 4, 7471 GG Goor