| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 63.4 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | 85HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
| Double Bélier | Non | |||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 5 Tonnes / Hr | |||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 63.4 kW | |||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007