| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 3.7-7.5 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Catégorie | Verticales | ||
| Automatisation | Manuel | Manuel | Manuel |
| Type d'Extrémité | |||
| Double Bélier | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||
| Rendement | |||
| Temps de Cycle | |||
| Moteur et Electricité | |||
| Puissance du Moteur | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Alimentation Electrique | |||
| Données sur les Balles | |||
| Force de Pressage | |||
| Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 425x425 mm | 425x425 mm | 600x900 mm |
| Poids de la Balle | 35 kg | 88 kg | 150 kg |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | 625x425 mm | 625x425 mm | 1200x900 mm |
| Poids | |||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041