| Force de Pressage: | 7 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | PGP-7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | |||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | |||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
| Alimentation Electrique | 380 V | |||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 7 Tonnes | |||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 750x500x750 Myanmar | |||||
| Poids de la Balle | 50 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x700x2350 Myanmar | |||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 400x730 Myanmar | |||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 460 Kyrgyzstan | |||||
ul. Krasina, d. 5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510