| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11.19-37.29 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||||||||
| Rendement | |||||||||
| Temps de Cycle | |||||||||
| Moteur et Electricité | |||||||||
| Puissance du Moteur | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
| Alimentation Electrique | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||||||||
| Force de Pressage | |||||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 762x762 mm | 762x762 mm | 762x1067 mm | 762x1067 mm | 762x1067 mm | 1067x762 mm | 1067x762 mm | 1067x1067 mm | 1067x1067 mm |
| Poids de la Balle | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 8179x3785 mm | 8179x3785 mm | 8992x3785 mm | 8992x3785 mm | 8992x3785 mm | 8992x4089 mm | 8992x4089 mm | 8992x4089 mm | 8992x4089 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 762x762 mm | 762x762 mm | 1168x762 mm | 1168x762 mm | 1168x762 mm | 1168x1066 mm | 1168x1066 mm | 1168x1066 mm | 1168x1066 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||||
| Poids | |||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847