| Force de Pressage: | 6.11-25.49 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Suède
|
| No. de Modèle | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Catégorie | Verticales | ||||
| Automatisation | |||||
| Type d'Extrémité | |||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||||
| Rendement | |||||
| Temps de Cycle | |||||
| Moteur et Electricité | |||||
| Puissance du Moteur | |||||
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||||
| Force de Pressage | 6.11 Tonnes | 15.29 Tonnes | 18.35 Tonnes | 18.35 Tonnes | 25.49 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 500x700x800 mm | 900x500x800 mm | 1100x650x800 mm | 1100x650x800 mm | 1500x800x900 mm |
| Poids de la Balle | 80 kg | 120 kg | 210 kg | 230 kg | 550 kg |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 965x755x1785 mm | 1165x770x1855 mm | 1470x790x1990 mm | 1470x790x1990 mm | 1915x960x2070 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 700x500 mm | 900x600 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1500x550 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||
| Poids | 370 kg | 500 kg | 740 kg | 780 kg | 1212 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby