| Force de Pressage: | 30-45 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11-18.4 kW |
| Région: |
Espagne
|
| No. de Modèle | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
| Double Bélier | Non | Non | Non | |||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 3.8 Tonnes / Hr | 6.4 Tonnes / Hr | 5.2 Tonnes / Hr | |||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 30 Tonnes | 35 Tonnes | 45 Tonnes | |||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | |||
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | |||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante