| Force de Pressage: | 2-4 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
| Région: |
Pologne
|
| No. de Modèle | PBe20 | PBKe40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 0.09 - 0.2 Tonnes / Hr | 0.06 - 0.24 Tonnes / Hr | ||||
| Temps de Cycle | 24 Secondes | 26 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
| Alimentation Electrique | 230 V, 50 Hz | 230 V, 16 A, 50 Hz | ||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 2 Tonnes | 4 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 2 Pcs | ||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 600x400x500 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 50 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 700x900x2025 Myanmar | 700x950x2040 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 650x430 Myanmar | 600x400 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . | |||||
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała