| Force de Pressage: | 10-25 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 3.67-7.45 kW |
| Région: |
Brésil
|
| No. de Modèle | PEH-1010 | PEH-1025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | |||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 3.67 kW | 7.45 kW | ||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 10 Tonnes | 25 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 400x600x800 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 100 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 600x750x2800 Myanmar | 800x1300x3500 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
Avenida Industrial Oscar Bergreen 1495, Distrito Industrial II, Nova Odessa, SP 13380-360