| Force de Pressage: | 45-55 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | CD60SA-Vertical Door | CD60SA-Horizontal Door | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | ||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 32 Secondes | 32 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | ||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 45 Tonnes | 55 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | ||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 6300x1100x2000 Myanmar | 6300x1100x2000 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1450x1020 Myanmar | 1450x1020 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir