| Force de Pressage: | 50-200 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-180 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Temps de Cycle | 30 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Alimentation Electrique | ||||||||
| Données sur les Balles | ||||||||
| Force de Pressage | 50 Tonnes | 70 Tonnes | 70 Tonnes | 90 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes | 170 Tonnes | 200 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 750x750 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm |
| Poids de la Balle | 500 kg | 700 kg | 700 kg | 950 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 7150x978x4700 mm | 7900x1328x4700 mm | 8600x1328x4700 mm | 10000x1335x4700 mm | 11000x1366x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11600x1390x5000 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1000x720 mm | 1050x1020 mm | 1400x1020 mm | 1600x1020 mm | 1800x1120 mm | 1800x1120 mm | 2000x1120 mm | 2000x1120 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||
| Poids | 6000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 18500 kg | 21000 kg | 25000 kg | 28000 kg | 32000 kg |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul