| Force de Pressage: | 50.98 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-55 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | HPK 750 15 kW | HPK 750 22 kW | HPK 750 30 kW | HPK 950 30 kW | HPK 950 55 kW | HPK 1100 30 kW | HPK 1100 55 kW | HPK 1100 K 15 kW | HPK 1100 K 22 kW | HPK 750 H 30 kW | HPK 750 H 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||
| Données Générales | |||||||||||
| Garantie | |||||||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||||||||||
| Rendement | |||||||||||
| Temps de Cycle | 36 Secondes | 21 Secondes | 17 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes | 32 Secondes | 19 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes |
| Moteur et Electricité | |||||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 30 kW | 55 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||||||||||
| Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | |||||||||||
| Poids de la Balle | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 500 kg | 500 kg |
| Dimensions et Poids | |||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 7650x1710x2400 mm | 7650x1710x2400 mm | 7650x1710x2400 mm | 8550x1850x2400 mm | 8550x1850x2400 mm | 8550x1950x2400 mm | 8550x1950x2400 mm | 6820x1950x2160 mm | 6820x1950x2160 mm | 8420x1900x2400 mm | 8420x1900x2400 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1200x700 mm | 1200x700 mm | 1200x700 mm | 1600x900 mm | 1600x900 mm | 1600x1050 mm | 1600x1050 mm | 1250x1050 mm | 1250x1050 mm | 1600x650 mm | 1600x650 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||||||
| Poids | 7000 kg | 7500 kg | 7800 kg | 12800 kg | 13500 kg | 12500 kg | 13200 kg | 8500 kg | 8750 kg | 12000 kg | 12000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Gewerbepark 4, 49196 Bad Laer