| Force de Pressage: | 4-50 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 1.5-11 kW |
| Région: |
France
|
| No. de Modèle | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||
| Catégorie | Verticales | |||||||||||||||
| Automatisation | ||||||||||||||||
| Type d'Extrémité | ||||||||||||||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||
| Temps de Cycle | 20 Secondes | 24 Secondes | 24 Secondes | 35 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 34 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 45 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 35 Secondes | 40 Secondes | 50 Secondes | 40 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Alimentation Electrique | 220 - 240 V, 13 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 13 A | 220 - 240 V, 13 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 13 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Phase | 220 - 240 V, 16 A, 1 Phase | 220 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A, 1 Phase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Phase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Phase | 400 V, 32 A, 3 Phase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Phase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Phase | 380 - 400 V, 32 A, 3 Phase |
| Données sur les Balles | ||||||||||||||||
| Force de Pressage | 4 Tonnes | 6 Tonnes | 8 Tonnes | 8 Tonnes | 12 Tonnes | 12 Tonnes | 16 Tonnes | 25 Tonnes | 20 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | 30 Tonnes | 50 Tonnes | 30 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | ||||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 460x535x600 mm | 500x700x800 mm | 500x700x800 mm | 500x700x1000 mm | 800x975x1000 mm | 800x950x1000 mm | 800x1074x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1400x1000 mm | 769x1500x1200 mm | 769x1500x1200 mm | 1100x1500x1100 mm |
| Poids de la Balle | 40 kg | 60 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg | 610 kg | 650 kg |
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 630x718x1694 mm | 750x1040x1980 mm | 720x1040x2300 mm | 872x2050x1969 mm | 1030x1560x2600 mm | 986x1485x2585 mm | 1269x3032x2469 mm | 1185x1759x2990 mm | 1185x1759x2990 mm | 1100x1800x1947 mm | 1196x1781x3300 mm | 1196x1781x3300 mm | 1350x2041x2249 mm | 1200x2115x3217 mm | 1200x2115x3500 mm | 1524x2100x3217 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 490x535 mm | 492x700 mm | 698x700 mm | 500x700 mm | 470x975 mm | 470x950 mm | 800x1074 mm | 678x1200 mm | 680x1200 mm | 596x1200 mm | 680x1200 mm | 680x1200 mm | 679x1350 mm | 880x1500 mm | 880x1500 mm | 883x1500 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||||||||
| Poids | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 562 kg | 780 kg | 705 kg | 1400 kg | 1200 kg | 985 kg | 1140 kg | 1300 kg | 1300 kg | 2100 kg | 1650 kg | 1935 kg | 1930 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville