| Force de Pressage: | 47 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | Poly 65 | Poly 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
| Double Bélier | Non | |||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 0.65 Tonnes / Hr | 0.2 Tonnes / Hr | ||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | ||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 47 Tonnes | 47 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 275x275 Myanmar | 275x275 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU