| Force de Pressage: | 70-115 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-60 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | Aries70-22 | Aries70-30 | Aries115-44 | Aries115-60 | Aries70-30XL | Aries115-44XL | Aries115-60XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données de Production | |||||||
| Rendement | 4 Tonnes / Hr | 5.2 Tonnes / Hr | 6 Tonnes / Hr | 8 Tonnes / Hr | 5.2 Tonnes / Hr | 6 Tonnes / Hr | 8 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | 18 Secondes | 18 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 18 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes |
| Moteur et Electricité | |||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW |
| Alimentation Electrique | |||||||
| Données sur les Balles | |||||||
| Force de Pressage | 70 Tonnes | 70 Tonnes | 115 Tonnes | 115 Tonnes | 70 Tonnes | 115 Tonnes | 115 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1500 mm | 1150x780x1500 mm | 1150x780x1500 mm |
| Poids de la Balle | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||
| Poids | |||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG