| Force de Pressage: | 40-250 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | TCM-HPAC40 | TCM-HPAC60 | TCM-HPAC80 | TCM-HPAC100 | TCM-HPAC125 | TCM-HPAC150 | TCM-HPAC200 | TCM-HPAC250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||
| Rendement | 1.5 - 2.5 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 7 Tonnes / Hr | 6 - 10 Tonnes / Hr | 8 - 13 Tonnes / Hr | 10 - 16 Tonnes / Hr | 14 - 20 Tonnes / Hr | 16 - 25 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | ||||||||
| Moteur et Electricité | ||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 52 kW | 85 kW | 101 kW | 110 kW |
| Alimentation Electrique | ||||||||
| Données sur les Balles | ||||||||
| Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 250 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1500x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x1100x800 Myanmar | 2000x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1250 Myanmar |
| Poids de la Balle | ||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 6500x3200x1950 Myanmar | 6900x3300x2100 Myanmar | 7900x4200x2100 Myanmar | 8400x4300x2400 Myanmar | 9100x4300x2400 Myanmar | 9800x4300x2400 Myanmar | 10500x4370x2500 Myanmar | 12000x4468x2700 Myanmar |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1150x680 Myanmar | 1500x700 Myanmar | 1650x1050 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 2000x1050 Myanmar | 2200x1050 Myanmar | 2400x1050 Myanmar | 2800x1050 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||
| Poids | 8000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306