| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-22 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | FYD-25M | FYD-40M | FYD-63KL | FYD-100KL | FYD-160S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Verticales | |||||
| Automatisation | ||||||
| Type d'Extrémité | ||||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x500x800 Myanmar | 1100x600x800 Myanmar | 1000x500x800 Myanmar | 7000x5000x7000 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | |
| Poids de la Balle | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1600x650x3700 Myanmar | 1700x690x3700 Myanmar | 1600x650x4500 Myanmar | 7000x5000x12000 Myanmar | 1720x2820x4530 Myanmar | |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
1019 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu