| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-18.5 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Catégorie | Verticales | |||||||
| Automatisation | ||||||||
| Type d'Extrémité | ||||||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Temps de Cycle | ||||||||
| Moteur et Electricité | ||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| Alimentation Electrique | ||||||||
| Données sur les Balles | ||||||||
| Force de Pressage | ||||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x580 Myanmar | 1100x820 Myanmar | 1100x580 Myanmar | 1100x760 Myanmar | 1100x580 Myanmar | 1100x760 Myanmar | 1220x920 Myanmar | 1220x760 Myanmar |
| Poids de la Balle | ||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||
| Poids | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424