| Force de Pressage: | 125-250 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 55-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | XTR-1250W11075-75 | XTR-1250W15075-75 | XTR-2000W11075-150 | XTR-2000W15075-150 | XTR-2500W15085-150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 8 - 12 Tonnes / Hr | 13 - 17 Tonnes / Hr | 15 - 20 Tonnes / Hr | 17 - 22 Tonnes / Hr | 18 - 25 Tonnes / Hr | |
| Temps de Cycle | 18 Secondes | 18 Secondes | 10 Secondes | 12 Secondes | 20 Secondes | |
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | |
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 200 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes | |
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | |
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 11300x4000x4030 Myanmar | |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1780x1026 Myanmar | 2100x1420 Myanmar | 1780x1026 Myanmar | 2100x1420 Myanmar | 2100x1420 Myanmar | |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 21000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | 37000 Kyrgyzstan | |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321